将液态母液干化成 含水率 5%-20% 的干粉 / 固体
体积 / 重量 减量 80%-95%
大幅降低危废 运输、填埋、焚烧 成本
主流配 MVR / 热泵 / 低温真空 技术
比传统工艺 节能 30%-50%
冷凝水 回用率≥90%
全封闭、尾气净化,无二次污染
可处理:高盐、高粘、易结垢、热敏性 物料
温度可选:常温~180℃,低温型(35-75℃)保护热敏物质
材质:316L、2205、钛、哈氏合金 耐强腐蚀
PLC 全自动、远程监控、24h 无人值守
抗粘壁、自清洁结构,连续运行周期长
| 类型 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 真空耙式 / 桨叶 | 低温、干化彻底、无粉尘 | 单台量小、能耗偏高 | 高盐 / 高 COD / 易结焦母液 |
| 滚筒刮板 | 结构简单、投资低、产能大 | 易磨损、结垢后衰减快 | 中低粘度、量大母液 |
| 喷雾干燥 | 速度快、干粉品质好、易资源化 | 喷嘴易堵、尾气大 | 制药 / 食品 / 可雾化母液 |
| 热泵低温干化 | 超节能(比传统省 50%)、安全 | 处理量中等、投资较高 | 热敏、有机溶剂母液 |
| 盘式 / 碟片干化 | 占地小、换热强、维护少 | 造价高 | 高粘、高盐、杂盐母液 |
下一篇:没有了!